Cina Produsén AS UK Standar Fiberglass Door Kulit Pikeun borongan

Katerangan pondok:

Pikeun sakabéh panto fiberglass urang, urang bisa nyadiakeun kulit panto wungkul.Kulit panto cocog pikeun sagala produsén panto fiberglass.Produksi kulit panto Fiberglass merlukeun parabot badag sarta kapang ongkosna mahal.Investasi anu ageung nyiptakeun halangan anu ageung pikeun seueur pabrik pikeun asup kana industri ieu.Produksi bahan komposit méré polusi hawa beurat, nu ogé ngajaga loba pabrik kaluar panto.Gantina ngalakukeun sadayana nyalira, anjeun tiasa mésér kulit panto ti kami sareng ngadamel panto fiberglass anjeun nyalira.Langkung saé tibatan ngimpor panto, biaya transportasi tiasa dihémat pisan nalika ngimpor kulit panto.


Rincian produk

Tag produk

katerangan produk1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa07381664417030_.pic_hd

Panel lemes

# ID bagian Gambar Dimensi Panto Kandel Kulit Panto Gaya Kulit / bérés Panto / Usuk Usuk Qty per 40 HQ Wadahna Total Qty 40 Wadahna HQ Fitur
Sistem Britania (ft' inci'') Sistim métrik (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) SERIES jangkungna Tahan cai, Insulasi Panas
1 SM-6P-3/0  déskripsi produk1 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
2 SM-6P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
3 SM-6P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
4 SM-4PBT-3/0  katerangan produk2 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
6 SM-4PBT-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
7 SM-3PA-3/0  déskripsi produk3 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
8 SM-3PA-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
9 SM-3PA-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
10 SM-2PR-3/0  katerangan produk4 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel- panel emboss Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
11 SM-2PR-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel- panel emboss Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
12 SM-2PR-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel- panel emboss Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
13 SM-2EM-3/0 déskripsi produk5 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-panel lentong Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
14 SM-2EM-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-panel lentong Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
15 SM-2EM-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-panel lentong Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
16 SM-F-3/0  katerangan produk6 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
17 SM-F-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
18 SM-F-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
19 SM-8P-3/0  katerangan produk7 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
20 SM-8P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
21 SM-8P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
22 SM-RP-3/0 katerangan produk8 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Panel buleud Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
23 SM-RP-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Panel buleud Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
24 SM-RP-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Panel buleud Halus Tan / Bodas 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
25 SM-CR-3/0  katerangan produk9 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Tukang Halus Tan / Bodas 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
8'0" (2413MM) SERIES jangkungna
34 SM-8'F-3/0  katerangan produk10 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
35 SM-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
36 SM-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
37 SM-8'6P-3/0  katerangan produk11 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
38 SM-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
39 SM-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Halus Tan / Bodas 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas

Panel Gandum Kayu

# ID bagian Gambar Dimensi Panto Kandel Kulit Panto Gaya Kulit / bérés Kaca Panto / Usuk Usuk Qty per 40 HQ Wadahna Total Qty 40 Wadahna HQ Fitur
Sistem Britania (ft' inci'') Sistim métrik (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) SERIES jangkungna Tahan cai, Insulasi Panas
1 WG-6P-3/0  déskripsi produk1 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
2 WG-6P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
3 WG-6P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
4 WG-4BT-3/0 katerangan produk2 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
5 WG-4BT-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
6 WG-4BT-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
7 WG-3PA-3/0  déskripsi produk3 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
8 WG-3PA-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
9 WG-3PA-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
10 WG-T4P-3/0  katerangan produk4 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
11 WG-T4P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
12 WG-T4P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
13 WG-2PR-3/0  déskripsi produk5 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
14 WG-2PR-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
15 WG-2PR-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
16 WG-2EM-3/0 katerangan produk6 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
17 WG-2EM-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
18 WG-2EM-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
19 WG-F-3/0  katerangan produk7 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Panel Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
20 WG-F-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Panel Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
21 WG-F-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Panel Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
22 WG-1P-3/0 katerangan produk8 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 1 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
23 WG-1P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 1 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
24 WG-1P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 1 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
25 WG-N3P-3/0  katerangan produk9 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Anyar 3 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
26 WG-N3P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Anyar 3 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
27 WG-N3P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Anyar 3 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
28 WG-PCD-3/0 katerangan produk10 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Panto Pondok Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
29 WG-PCD-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Panto Pondok Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
30 WG-PCD-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Panto Pondok Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
31 WG-7P-3/0  katerangan produk11 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 7 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
32 WG-7P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 7 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
33 WG-7P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 7 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
34 WG-4PR-3/0 katerangan produk12 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel-emboss
Top Kosong
Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
35 WG-4PR-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel-emboss
Top Kosong
Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
36 WG-4PR-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel-emboss
Top Kosong
Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
37 WG-8P-3/0  katerangan produk13 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
38 WG-8P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
39 WG-8P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
40 WG-CR-3/0  katerangan produk14 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Tukang Woodgrain Tan / Oak N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
8'0" (2413MM) SERIES jangkungna
47 WG-8'F-3/0 katerangan produk15 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
48 WG-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
49 WG-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm Panel Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
50 WG-8'6P-3/0 katerangan produk16 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
51 WG-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
52 WG-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
53 WG-8'2H-3/0 katerangan produk17 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 2H Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
54 WG-8'2H-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 2H Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
55 WG-8'2H-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 2H Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
56 WG-8'3Q-3/0 katerangan produk18 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 3Q Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
57 WG-8'3Q-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 3Q Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
58 WG-8'3Q-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 3Q Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
59 WG-MXP-3/0  katerangan produk19 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 8'MXP Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
60 WG-MXP-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 8'MXP Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
61 WG-MXP-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 8'MXP Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas

Panel Mahoni

# ID bagian Gambar Dimensi Panto Kandel Kulit Panto Gaya Kulit / bérés Kaca Panto / Usuk Usuk Qty per 40 HQ Wadahna Total Qty 40 Wadahna HQ Fitur
Sistem Britania (ft' inci'') Sistim métrik (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) SERIES jangkungna Tahan cai, Insulasi Panas
1 MAH-3PA-3/0  déskripsi produk1 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
2 MAH-3PA-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
3 MAH-3PA-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
4 MAH-2EM-3/0  katerangan produk2 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
5 MAH-2EM-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
6 MAH-2EM-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
7 MAH-RP-3/0  déskripsi produk3 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Panel buleud Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
8 MAH-RP-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Panel buleud Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
9 MAH-RP-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Panel buleud Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
10 MAH-N3P-3/0 katerangan produk4 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Anyar 3 Panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
11 MAH-N3P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Anyar 3 Panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
12 MAH-N3P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Anyar 3 Panel Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
13 MAH-8P-3/0  déskripsi produk5 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
14 MAH-8P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
15 MAH-8P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
16 MAH-4P-3/0  katerangan produk6 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
17 MAH-4P-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
18 MAH-4P-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Top Kosong Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
19 MAH-F-3/0  katerangan produk7 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Siram Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
20 MAH-F-2/10 33 3/4" 6'8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Siram Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
21 MAH-F-2/8 31 3/4" 6'8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Siram Mahoni N/A 25 28 700 Tahan cai, Insulasi Panas
22 MAH-CRF-3/0  katerangan produk8 35 3/4" 6'8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Siram tukang Mahoni N/A 25 26 650 Tahan cai, Insulasi Panas
23 Tahan cai, Insulasi Panas
24 Tahan cai, Insulasi Panas
8'0" (2413MM) SERIES jangkungna
27 MAH-8'RP-42"  katerangan produk9 41 3/4" 8' 0' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3 mm 8' RP Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
28 MAH-8'RP-40" 40" 6'8' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3 mm 8' RP Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
29 MAH-8'NRP-42" katerangan produk10 41 3/4" 6'8' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3 mm 8' NRP Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
30 MAH-8'NRP-40" 40" 6'8' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3 mm 8' NRP Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
31 MAH-8'RP-36-3/0   katerangan produk11 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 8'RP-36 Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
32 MAH-8'RP-36-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 8'RP-36 Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
33 MAH-8'RP-36-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 8'RP-36 Mahoni N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
34 MAH-8'F-3/0 katerangan produk12 35 3/4" 8' 0' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 8' Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
35 MAH-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 8' Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas
36 MAH-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 8' Siram Woodgrain Tan / Oak N/A 25 16 400 Tahan cai, Insulasi Panas

Aplikasi

Kami nganggo alat canggih pikeun ngahasilkeun kulit panto, anu ngamungkinkeun kasabaran ukuran kirang ti 0.2mm.Alat-alat canggih sareng rumus unik kami ngamungkinkeun eusi tinggi 33% orat dina kulit panto, anu langkung luhur tibatan kulit panto normal kalayan eusi orat 28% di pasar.Ketebalan kulit panto normal kami nyaéta 2mm atanapi 2.5mm, sareng kami ogé tiasa ngadamel kulit panto kalayan ketebalan 3mm.Ayeuna urang gaduh leuwih ti 100 desain kulit panto orat, sarta lamun diperlukeun desain panto teu di stock urang, urang ogé bisa custom nyieun kapang lamun kuantitas cukup alus.

211664261952_.pic

Pilihan Warna

Bérés
Cet tos rengse

Bodas
SoftLine
Sage
Peral-Gray
fosil
KlasikBodas
coklat
BataBeureum
Hideung
Wolf-Gray

Noda tos rengse

Propinsi
GoldenOak
Mimiti Amérika
Poék Mahoni
Areng
BeureumMahogani

Jenis gandum

Lemes
DarkMahogany-Grain
Fir-Grain

Bungkusan

Bungkusan Luar
1. Usuk lapis pikeun nahan panto
2. kertas Corrugated sabudeureun
3. pilem palastik wrapping luar
4. strips palastik pikeun tulangan

IMG_9971
Batin-Packing

Bungkusan Batin
1. panel EPE di antara lawang pikeun panangtayungan
2. Lapisan luhur jeung handap maké kardus
3. EPE pilem sabudeureun panto pikeun panangtayungan batin

341664416975_.pic_hd
6f37780770756d2847eab986960dc785
441664417525_.pic_hd

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami